泰州市污版视频起重設備有限公司
聯係人:銷售經理
電 話:17315980007
總 機:0523-82285888
傳 真:0523-82281222
地 址:江蘇省泰州經濟開發區五金路155號(2#廠房)
網 址:www.fzlsd88.com
產品介紹:
A.容量從500kg到5000kg。B.質量鏈由FEC日本公司提供。C.大多數拉伸安全鉤沒有斷裂。
D.緊湊高效電機,帶熱保護裝置。E.按鈕為24伏低壓,保證安全。F.限位開關。
G.安裝限載裝置。H.可提供單相和三相。I.經CE認證。J.IP54《電動葫蘆防塵防水保護》。
產品零部件 |
2019年全新參數: |
HHXG2單相環鏈電動葫蘆 | ||||||||||||||||||
型號 | 額定 負載 (Ton) | 提升 (m) | 提升 速度 (m/min) | 提升電機1相 | 負載鏈直徑 | 動力試驗 (KN) | 最小淨空最大值 (mm) | 淨重 (kg) | 主要尺寸(近似值)(mm) | |||||||||
產量 (kw) | 類別 | %ED | Dia (mm) | Number of falls | A | B | C | D | E | F | H | |||||||
HHXG205 | 0.5 | 3 | 5.2 | 0.8 | F | 40 | 7.1 | 1 | 5.5 | 545 | 64 | 249 | 249 | 168 | 146 | 25 | 640 | 197 |
HHXG210 | 1 | 3 | 5.2 | 1.2 | F | 40 | 7.1 | 1 | 11 | 580 | 65 | 249 | 249 | 168 | 146 | 32 | 640 | 197 |
HHXG220 | 2 | 3 | 2.6 | 1.2 | F | 40 | 7.1 | 2 | 22 | 740 | 72 | 249 | 249 | 134 | 180 | 38 | 675 | 231 |
HHXG230 | 3 | 3 | 1.7 | 1.2 | F | 40 | 7.1 | 3 | 33 | 790 | 80 | 249 | 249 | 100 | 214 | 41 | 658 | 265 |
2019年全新參數: |
HHXG3三相環鏈電動葫蘆 | ||||||||||||||||||
型號 | 額定 負載 (Ton) | 提升 (m) | 提升 速度 (m/min) | 提升電機1相 | 負載鏈直徑 | 動力試驗 (KN) | 最小淨空最大值 (mm) | 淨重 (kg) | 主要尺寸(近似值)(mm) | |||||||||
產量 (kw) | 類別 | %ED | Dia (mm) | Number of falls | A | B | C | D | E | F | H | |||||||
HHXG305 | 0.5 | 3 | 6.3 | 0.8 | F | 40 | 7.1 | 1 | 5.5 | 545 | 64 | 249 | 249 | 168 | 146 | 25 | 640 | 197 |
HHXG310 | 1 | 3 | 6.3 | 1.6 | F | 40 | 7.1 | 1 | 11 | 580 | 65 | 249 | 249 | 168 | 146 | 32 | 640 | 197 |
HHXG320 | 2 | 3 | 3.2 | 1.6 | F | 40 | 7.1 | 2 | 22 | 740 | 72 | 249 | 249 | 134 | 180 | 38 | 675 | 231 |
HHXG330 | 3 | 3 | 2.1 | 1.6 | F | 40 | 7.1 | 3 | 33 | 790 | 80 | 249 | 249 | 100 | 214 | 41 | 658 | 265 |
HHXG350 | 5 | 3 | 1.3 | 1.6 | F | 40 | 7.1 | 5 | 55 | 950 | 135 | 249 | 249 | 5 | 309 | 48 | 703 | 360 |
2019年全新參數: |
HHXG3三相雙速環鏈電動葫蘆 | ||||||||||||||||||
型號 | 額定 負載 (Ton) | 提升 (m) | 提升 速度 (m/min) | 提升電機1相 | 負載鏈直徑 | 動力試驗 (KN) | 最小淨空最大值 (mm) | 淨重 (kg) | 主要尺寸(近似值)(mm) | |||||||||
產量 (kw) | 類別 | %ED | Dia (mm) | Number of falls | A | B | C | D | E | F | H | |||||||
HHXG305B | 0.5 | 3 | 5.2/1.7 | 0.8/0.25 | F | 40 | 7.1 | 1 | 5.5 | 545 | 64 | 249 | 249 | 168 | 146 | 25 | 640 | 197 |
HHXG310B | 1 | 3 | 5.2/1.7 | 1.2/0.4 | F | 40 | 7.1 | 1 | 11 | 580 | 65 | 249 | 249 | 168 | 146 | 32 | 640 | 197 |
HHXG320B | 2 | 3 | 2.6/0.85 | 1.2/0.4 | F | 40 | 7.1 | 2 | 22 | 740 | 72 | 249 | 249 | 134 | 180 | 38 | 675 | 231 |
HHXG330B | 3 | 3 | 1.7/0.58 | 1.2/0.4 | F | 40 | 7.1 | 3 | 33 | 790 | 80 | 249 | 249 | 100 | 214 | 41 | 658 | 265 |
HHXG 350B | 5 | 3 | 1.0/0.35 | 1.2/0.4 | F | 40 | 7.1 | 5 | 55 | 950 | 135 | 249 | 249 | 5 | 309 | 48 | 703 | 360 |
免費技術指導,免費熱線:400-113-1978